国考 · 2026
产业管理处一级主任科员及以下
国家体育总局 体育经济司 · 北京市东城区
注意:本岗位有 3 项限制条件,报名前请逐条确认
🔤 要求英语四级🚩 要求中共党员⏳ 要求基层工作最低年限
📋 岗位详情
| 职位代码 | 200110006001 | 招录人数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 国家体育总局 体育经济司 | 工作地点 | 北京市东城区 |
| 落户地点 | 北京市东城区 | 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 |
| 机构层级 | 中央 | 面试比例 | 5:1 |
| 专业要求 | 本科:经济学(0201)、金融学(0203)、数学(0701)、统计学(0712) 研究生:应用经济学(0202)、金融(0251)、数学(0701)、统计学(0714) | ||
| 学历要求 | 本科及以上 | 学位要求 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 中共党员 | 基层工作年限 | 二年 |
| 其他条件 | 普通职位;其他职位;无限制;否 | ||
| 职位简介/备注 | 负责体育产业政策规划制定、体育产业统计与数据分析等工作;1.限以主修学位报考,且高等教育各阶段均需取得相应学历学位; 2.职位要求专业条件为报考者最高学历(同时取得学位)对应专业; 3.日常需要经常调研、撰写材料,对总结能力及文字水平要求较高; 4.工作节奏快,需适应较大工作压力; 5.大学英语四级(CET4)测试成绩达到425分及以上。 | ||
| 咨询电话 | 010-87182210 | ||
| 部门网站 | http://www.sport.gov.cn/ ↗ | ||
以上为官方职位表原始信息,未做任何修改合并;最终以招录机关公告为准。
📊 历年分数线
2026 年最低进面分124.5进面5人
💡 建议目标:比最低线高 5 分以上更稳
查看全部批次明细 ▼
🛰️ 避坑雷达 🟢 正常
未检测到专业极窄、证书组合罕见、备注倾向性限制、1人岗分数异常等萝卜岗特征,可正常报考。
识别结果由规则引擎基于职位表数据自动生成,仅供参考,不构成报考建议,一切以官方公告为准。
📈 报名数据 官方报名期每日统计 · 走势即将支持上岸币解锁
报名期开始后,本站将每日同步官方报名统计,含报名人数、竞争比与每日走势
🎯 进面概率测算 · 晒分估排名 💎 独家功能 · 完整报告即将支持上岸币解锁
测算逻辑:按「部门代码 + 职位代码」归集该岗位历年录取(进面)最低分作为基准线,结合你的分差与同岗位晒分样本人数综合评估,仅供参考