省考 · 2025
自然资源保护
成都市生态环境局 成都市生态环境保护综合行政执法总队派出支队 · 成都市
注意:本岗位有 2 项限制条件,报名前请逐条确认
👨 限男性报考🧳 工作条件较艰苦(出差/驻外/值班)
📋 岗位详情
| 职位代码 | 26201004 | 招录人数 | 3 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 成都市生态环境局 成都市生态环境保护综合行政执法总队派出支队 | 工作地点 | 成都市 |
| 落户地点 | — | 考试类别 | — |
| 机构层级 | — | 面试比例 | — |
| 专业要求 | 本科:法学类、环境科学与工程类、仪器类、自然保护与环境生态类 研究生:法学、法律、纪检监察学、知识产权、环境科学与工程、资源与环境、仪器科学与技术 、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治(学)、土壤学 | ||
| 学历要求 | 本科及以上 | 学位要求 | 学士及以上 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | — |
| 职位简介/备注 | 主要从事自然资源保护一线执法等有关工作;双流支队、温江支队、新津支队各1名。该职位为一线执法岗位,需赴工矿企业、江河湖库等进行生态环境检查,需进行夜间抽查巡查,有高空作业,需适应节假日值班、夜间值守,如遇环境污染事故需连续加班深入现场开展应急处置,较适合男性。 | ||
| 咨询电话 | 028-85831039 | ||
以上为官方职位表原始信息,未做任何修改合并;最终以招录机关公告为准。
🛰️ 避坑雷达 🟢 正常
未检测到专业极窄、证书组合罕见、备注倾向性限制、1人岗分数异常等萝卜岗特征,可正常报考。
识别结果由规则引擎基于职位表数据自动生成,仅供参考,不构成报考建议,一切以官方公告为准。
📈 报名数据 官方报名期每日统计 · 走势即将支持上岸币解锁
报名期开始后,本站将每日同步官方报名统计,含报名人数、竞争比与每日走势
🎯 进面概率测算 · 晒分估排名 💎 独家功能 · 完整报告即将支持上岸币解锁
测算逻辑:按「部门代码 + 职位代码」归集该岗位历年录取(进面)最低分作为基准线,结合你的分差与同岗位晒分样本人数综合评估,仅供参考